JAL株主優待券
買取価格ランキング
JAL株主優待券 最新券
JAL最新券の買取価格ランキング
調査日時:2024年11月21日 15時15分
順位 | 金券ショプ名 | 都道府県 | エリア | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
1位 | 格安チケットコム | 兵庫県 | 芦屋 | 800円 |
2位 | アクセスチケット | 神奈川県 | 相模原 | 750円 |
2位 | T&Tプラザ | 東京都 | 千駄ヶ谷 | 750円 |
4位 | アリーズチケット | 大阪府 | 梅田 | 700円 |
4位 | チケットゾーン | 大阪府 | 梅田 | 700円 |
4位 | ダイヤチケット | 東京都 | 新宿 | 700円 |
4位 | お茶の水チケット | 東京都 | 御茶ノ水 | 700円 |
4位 | ドゥ換金サービス | 北海道 | 札幌 | 700円 |
4位 | ショップOZ | 東京都 | 上野 | 700円 |
4位 | チケットモモ | 東京都 | 飯田橋 | 700円 |
4位 | チケットスーパー | 北海道 | 札幌 | 700円 |
12位 | ゑびすや | 東京都 | 新橋 | 600円 |
JAL最新券の買取価格の変動チャート(過去7日間)
以下のチャートグラフは、11月15日から本日11月21日までの過去7日間のJAL株主優待券最新券の買取価格の変動を表しています。
JAL株主割引券最新券の過去7日間の変動チャート
Loading...
JAL株主優待券 新券
JAL新券の買取価格ランキング
調査日時:2024年11月21日 15時15分
順位 | 金券ショプ名 | 都道府県 | エリア | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
1位 | アクセスチケット | 神奈川県 | 相模原 | 700円 |
1位 | 格安チケットコム | 兵庫県 | 芦屋 | 700円 |
1位 | T&Tプラザ | 東京都 | 千駄ヶ谷 | 700円 |
4位 | チケットゾーン | 大阪府 | 梅田 | 650円 |
4位 | ダイヤチケット | 東京都 | 新宿 | 650円 |
4位 | お茶の水チケット | 東京都 | 御茶ノ水 | 650円 |
4位 | チケットモモ | 東京都 | 飯田橋 | 650円 |
8位 | アリーズチケット | 大阪府 | 梅田 | 600円 |
8位 | ショップOZ | 東京都 | 上野 | 600円 |
10位 | チケットスーパー | 北海道 | 札幌 | 500円 |
10位 | ドゥ換金サービス | 北海道 | 札幌 | 500円 |
12位 | ゑびすや | 東京都 | 新橋 | 400円 |
JAL新券の買取価格の変動チャート(過去7日間)
以下のチャートグラフは、11月15日から本日11月21日までの過去7日間のJAL株主優待券新券の買取価格の変動を表しています。
JAL株主割引券新券の過去7日間の変動チャート
Loading...
JAL株主優待券 旧券
JAL旧券の買取価格ランキング
調査日時:2024年11月21日 15時15分
順位 | 金券ショプ名 | 都道府県 | エリア | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
1位 | アクセスチケット | 神奈川県 | 相模原 | 700円 |
2位 | ダイヤチケット | 東京都 | 新宿 | 650円 |
2位 | T&Tプラザ | 東京都 | 千駄ヶ谷 | 650円 |
4位 | チケットモモ | 東京都 | 飯田橋 | 600円 |
4位 | お茶の水チケット | 東京都 | 御茶ノ水 | 600円 |
6位 | アリーズチケット | 大阪府 | 梅田 | 500円 |
6位 | ショップOZ | 東京都 | 上野 | 500円 |
6位 | 格安チケットコム | 兵庫県 | 芦屋 | 500円 |
9位 | ドゥ換金サービス | 北海道 | 札幌 | 400円 |
9位 | チケットスーパー | 北海道 | 札幌 | 400円 |
9位 | ゑびすや | 東京都 | 新橋 | 400円 |
JAL旧券の買取価格の変動チャート(過去7日間)
以下のチャートグラフは、11月15日から本日11月21日までの過去7日間のJAL株主優待券旧券の買取価格の変動を表しています。
JAL株主割引券旧券の過去7日間の変動チャート
Loading...
JAL株主優待券 旧々券
JAL旧々券の買取価格ランキング
調査日時:2024年11月21日 15時15分
順位 | 金券ショプ名 | 都道府県 | エリア | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
1位 | ダイヤチケット | 東京都 | 新宿 | 200円 |
2位 | お茶の水チケット | 東京都 | 御茶ノ水 | 100円 |
3位 | ショップOZ | 東京都 | 上野 | 50円 |
4位 | アクセスチケット | 神奈川県 | 相模原 | 20円 |
4位 | チケットモモ | 東京都 | 飯田橋 | 20円 |
6位 | T&Tプラザ | 東京都 | 千駄ヶ谷 | 10円 |
6位 | ドゥ換金サービス | 北海道 | 札幌 | 10円 |
JAL旧々券の買取価格の変動チャート(過去7日間)
以下のチャートグラフは、11月15日から本日11月21日までの過去7日間のJAL株主優待券旧々券の買取価格の変動を表しています。
JAL株主割引券旧々券の過去7日間の変動チャート
Loading...